Hauptmenü:
Abschnitt 1 - Samstag 05.03.2022 |
||||||
Wk | Strecke | Geschlecht | Jahrgang | Startliste | Ergebnisse | Urkunden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100m Brust | männlich | 12 ; 11 ; 10 ; 08/09 ; 06/07 ; 04/05 ; 03+ | |||
2 | 100m Brust | weiblich | 12 ; 11 ; 10 ; 08/09 ; 06/07 ; 04/05 ; 03+ | |||
3 | 50m Freistil | männlich | 12 ; 11 ; 10 ; 08/09 ; 06/07 ; 04/05 ; 03+ | |||
4 | 50m Freistil | weiblich | 12 ; 11 ; 10 ; 08/09 ; 06/07 ; 04/05 ; 03+ | |||
5 | 200m Lagen | männlich | 12 ; 11 ; 10 ; 08/09 ; 06/07 ; 04/05 ; 03+ | |||
Abschnitt 2 - Samstag 05.03.2022 |
||||||
Wk | Strecke | Geschlecht | Jahrgang | Startliste | Ergebnisse | Urkunden |
6 | 200m Lagen | weiblich | 12 ; 11 ; 10 ; 08/09 ; 06/07 ; 04/05 ; 03+ | |||
7 | 50m Rücken | männlich | 12 ; 11 ; 10 ; 08/09 ; 06/07 ; 04/05 ; 03+ | |||
8 | 50m Rücken | weiblich | 12 ; 11 ; 10 ; 08/09 ; 06/07 ; 04/05 ; 03+ | |||
9 | 100m Schmetterling | männlich | 12 ; 11 ; 10 ; 08/09 ; 06/07 ; 04/05 ; 03+ | |||
10 | 100m Schmetterling | weiblich | 12 ; 11 ; 10 ; 08/09 ; 06/07 ; 04/05 ; 03+ | |||
Abschnitt 3 - Sonntag 06.03.2022 |
||||||
Wk | Strecke | Geschlecht | Jahrgang | Startliste | Ergebnisse | Urkunden |
11 | 100m Freistil | männlich | 12 ; 11 ; 10 ; 08/09 ; 06/07 ; 04/05 ; 03+ | |||
12 | 100m Freistil | weiblich | 12 ; 11 ; 10 ; 08/09 ; 06/07 ; 04/05 ; 03+ | |||
13 | 50m Schmetterling | männlich | 12 ; 11 ; 10 ; 08/09 ; 06/07 ; 04/05 ; 03+ | |||
14 | 50m Schmetterling | weiblich | 12 ; 11 ; 10 ; 08/09 ; 06/07 ; 04/05 ; 03+ | |||
15 | 100m Rücken | männlich | 12 ; 11 ; 10 ; 08/09 ; 06/07 ; 04/05 ; 03+ | |||
16 | 100m Rücken | weiblich | 12 ; 11 ; 10 ; 08/09 ; 06/07 ; 04/05 ; 03+ | |||
17 | 50m Brust | männlich | 12 ; 11 ; 10 ; 08/09 ; 06/07 ; 04/05 ; 03+ | |||
18 | 50m Brust | weiblich | 12 ; 11 ; 10 ; 08/09 ; 06/07 ; 04/05 ; 03+ | |||